Szárnyashajós kaland Dunakanyarba
.jpg)
Készülj fel egy izgalmas szárnyashajós utazásra a Dunakanyarban! A Budapest-Vác-Visegrád-Esztergom menetrendi szárnyashajó szolgáltatás egyedülálló és kalandos módját kínálja a lenyűgöző táj felfedezésének. Az 54 fős Bíbic szárnyashajó, elegáns kialakításával és 65-70 km/óra sebességével, egyesíti a sebességet és a kényelmet. A nagy panorámaablakokkal felszerelt utastér és a modern létesítmények gondoskodnak az emlékezetes élményről.
Érezd a hajó erejét, amint végigsiklik a Dunán, és élvezd az izgalmat és a városnézést egyszerre! Akár turista vagy, aki egy új nézőpontból szeretné megismerni Magyarország ikonikus nevezetességeit, akár helyi lakos, aki valami különlegesre vágyik, a szárnyashajó túra az ideális módja a gyorsaság és a természeti szépségek ötvözésének. Csodáld meg a Visegrádi várat, az Esztergomi bazilikát és még sok más nevezetességet, miközben élvezed a nagy sebességű hajózás izgalmát.
| Menetrend | |||||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V | |||
| 2026.05.01 - 05.03 | 9:30 | 17:00 | x | x | x | ||||
| 2026.05.23 - 05.25 | 9:30 | 17:00 | x | x | x | ||||
| 2026.06.26 - 06.28 | 9:30 | 17:00 | x | x | x | ||||
| 2026.07.24 - 07.26 | 9:30 | 17:00 | x | x | x | ||||
| 2026.08.20 | 9:30 | 16:00 | x | ||||||
| 2026.08.21 - 08.23 | 9:30 | 17:00 | x | x | x | ||||
| 2026.09.18 - 09.20 | 9:30 | 17:00 | x | x | x | ||||
A szárnyashajó korlátozott kapacitása miatt jegyvásárlás kizárólag elővételben lehetséges.
Fontos: Vácon és Visegrádon, valamint időnként Esztergomban nem üzemeltetünk pénztárat, így helyszíni jegyvásárlásra nincs lehetőség. Köszönjük a megértést!
| Jegyárak | |||
|---|---|---|---|
| Szárnyashajó | Típus | Egyúti (ft/fő) | Retúr |
| Budapest - Visegrád | Felnőtt | 11000 | 15000 |
| Gyermek (2-14 év) | 8500 | 13000 | |
| Kerékpár (max. 8db) | 8500 | 13000 | |
| Budapest - Esztergom | Felnőtt | 13000 | 17000 |
| Gyermek (2-14 év) | 11000 | 15000 | |
| Kerékpár (max. 8db) | 11000 | 15000 | |
| Budapest - Vác | Felnőtt | 7500 | 11000 |
| Gyermek (2-14 év) | 6000 | 8500 | |
| Kerékpár (max. 8db) | 6000 | 8500 | |
| Visegrád - Esztergom | Felnőtt | 5000 | 7000 |
| Gyermek (2-14 év) | 4000 | 5500 | |
| Kerékpár (max. 8db) | 4000 | 5500 | |
| Vác - Visegrád | Felnőtt | 5000 | 7000 |
| Gyermek (2-14 év) | 4000 | 5500 | |
| Kerékpár (max. 8db) | 4000 | 5500 | |
| Vác - Esztergom | Felnőtt | 10000 | 14000 |
| Gyermek (2-14 év) | 8500 | 12000 | |
| Kerékpár (max. 8db) | 8500 | 12000 | |
| További tudnivalók | |
|---|---|
| Kapacitás | 54 fő |
| Fedélzeti szolgáltatások | mosdó, panorámaablakok |
| Sebesség | 65-70 km/h |
| Foglalás | Előzetes foglalás szükséges |
| Feltételek | A járat szinte minden időjárási körülmény között közlekedik. 48 órán belüli lemondás nem lehetséges |
| Kerékpárszállítás | Limitáltan lehetséges |
| Csoportos foglalás iskoláknak és óvodáknak | Előzetes írásbeli rendelés szükséges, fizetés legalább 5 munkanappal a hajóút előtt átutalással |
Szállj fel a Bíbic szárnyashajóra, és élj át egy gyors tempójú, felejthetetlen utazást a Dunakanyarban. Ez nem egy átlagos hajóút – a szárnyashajó egyesíti a gyorsaságot és a városnézés örömét, így tökéletes választás mindazoknak, akik egy kis kalandra vágynak a vízen. A hajó Vác, Visegrád és Esztergom városait érinti, így lehetőséged nyílik felfedezni történelmi településeket és olyan híres látnivalókat, mint a Visegrádi Fellegvár és az Esztergomi bazilika.
Ez a program kiváló választás kalandvágyóknak, pároknak és csoportoknak, akik egy egyedi élményre vágynak a Dunán. Az utastérben kényelmes ülések, nagy méretű ablakok, valamint LCD monitorok találhatók, melyek a valós idejű panorámaképeket és a GPS-koordinátákat jelenítik meg. Akár egy konferenciára látogatsz Budapesten, akár családi nyaraláson vagy, ez a szárnyashajós út lehetőséget nyújt arra, hogy dinamikus módon fedezd fel Magyarország egyik legszebb folyóját. Ne maradj le – foglalj helyet most, és készülj fel arra, hogy a víz felett szárnyalj!