VISEGRÁD HOP-ON

| HORAIRES | ||
|---|---|---|
|
Période : 2025/06/20 – 2025/09/14 Durée de la croisière : 1 heure 50 minutes |
||
| Port | Mardi - Jeudi | Vendredi - Dimanche |
| Visegrád - départ | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
| Nagymaros | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 |
| Zebegény - arrivée | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| Zebegény - départ | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
| Dömös | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 |
| Nagymaros | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 |
| Visegrád - arrivée | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
| HORAIRES | ||
|---|---|---|
|
Période : 2025.09.15 – 2025.10.22 Durée du trajet : 1 heure 50 minutes |
||
| 3 octobre : pas de service à 12h00 | ||
| Arrêt | Vendredi - Dimanche | |
| Visegrád - départ | ||
| Informations de voyage |
|---|
| Plusieurs possibilités de montée et de descente dans la même journée ! |
| Le nombre de places assises sur nos bateaux est limité. |
| Pour chaque croisière, un billet distinct est nécessaire. |
|
Avec un billet acheté pour un jour donné, vous pouvez monter et descendre, le jour de validité, à n’importe quel arrêt du même trajet. |
| Pour cette croisière, il est possible d’acheter un billet journalier, valable le jour de l’achat pour tous les départs sur ce trajet. |