VISEGRÁD HOP-ON

| HORAIRES | ||
|---|---|---|
|
Période : 02.04.2026 – 12.04.2026 Durée du trajet : 1 heure 50 minutes |
||
| Port | Lundi - Dimanche | |
| Visegrád - départ | 10:00 | 12:00 | 14:00 | |
| Nagymaros | 10:10 | 12:10 | 14:10 | |
| Zebegény - arrivée | 10:50 | 12:50 | 14:50 | |
| Zebegény - départ | 11:05 | 13:05 | 15:05 | |
| Nagymaros | 11:40 | 13:40 | 15:40 | |
| Visegrád - arrivée | 11:50 | 13:50 | 15:50 | |
| HORAIRES | ||
|---|---|---|
|
Période : 13.04.2026 – 26.04.2026 Durée du trajet : 1 heure 50 minutes |
||
| Port | Vendredi - Dimanche | |
| Visegrád - départ | 10:00 | 12:00 | 14:00 | |
| Nagymaros | 10:10 | 12:10 | 14:10 | |
| Zebegény - arrivée | 10:50 | 12:50 | 14:50 | |
| Zebegény - départ | 11:05 | 13:05 | 15:05 | |
| Nagymaros | 11:40 | 13:40 | 15:40 | |
| Visegrád - arrivée | 11:50 | 13:50 | 15:50 | |
| Informations de voyage |
|---|
| Plusieurs possibilités de montée et de descente dans la même journée ! |
| Le nombre de places assises sur nos bateaux est limité. |
| Pour chaque croisière, un billet distinct est nécessaire. |
|
Avec un billet acheté pour un jour donné, vous pouvez monter et descendre, le jour de validité, à n’importe quel arrêt du même trajet. |
| Pour cette croisière, il est possible d’acheter un billet journalier, valable le jour de l’achat pour tous les départs sur ce trajet. |