BUDAPEST-VÁC-VISEGRÁD-ESZTERGOM
SZÁRNYASHAJÓ M E N E T R E N D
április 29 - október 2.
péntek - szombat - vasárnap
+ június 6. PÜNKÖSD HÉTFŐ
KIVÉVE - augusztus 20 . szombat
BUDAPEST Vigadó tér 5/a indulás | 09.30 | ESZTERGOM indulás | 17.00 |
VÁC | 10.10 | VISEGRÁD | 17.30 |
VISEGRÁD | 10.30 | VÁC | 17.50 |
ESZTERGOM | 11.00 | BUDAPEST érkezés | 18.30 |
A száguldás élménye a Dunán!
Próbálja ki szárnyashajó járatainkat a Dunakanyarba.
EGYÚTI | RETÚR | ||
BUDAPEST-ESZTERGOM | FELNŐTT | 8.000 FT | 12.000 FT |
GYEREK | 4 000 FT | 6 000 FT | |
KERÉKPÁR | 4 000 Ft | 6 000 Ft | |
BUDAPEST-VÁC | FELNŐTT | 5 300 FT | 8 000 FT |
GYEREK | 2.650 FT | 4 000 FT | |
KERÉKPÁR | 2 650 Ft | 4 000 Ft | |
BUDAPEST-VISEGRÁD | FELNŐTT | 6 600 FT | 10 000 FT |
GYEREK | 3 300 FT | 5 000 FT | |
KERÉKPÁR | 3 300 Ft | 5 000 Ft | |
VÁC-VISEGRÁD | FELNŐTT | 3 150 FT | 4 800 FT |
GYEREK | 1 575 FT | 2 400 FT | |
KERÉKPÁR | 1 575 Ft | 2 400 Ft | |
VÁC-ESZTERGOM | FELNŐTT | 5 300 FT | 8 000 FT |
GYEREK | 2.650 FT | 4 000 FT | |
KERÉKPÁR | 2 650 Ft | 4 000 FT | |
VISEGRÁD-ESZTERGOM | FELNŐTT | 4 200 FT | 6 400 FT |
GYEREK | 2 100 FT | 3 200 FT | |
KERÉKPÁR | 2 100 FT | 3 200 FT |
KEDVEZMÉNYEK | |
GYEREK Kedvezményes jegy váltható 2-12 év között | |
DIÁK ÉS NYUGDÍJAS jegyet csak érvényes diák- vagy nyugdíjas igazolvány felmutatásával válthatnak. | |
KISGYERMEK (2 év alatt, önálló ülőhely nélkül) | 100 % |
HUNGARY CARD (egyúti vagy retúrjegy vásárlásakor, maximum 1 fő felnőtt részére) | 50 % |
MAHART Törzsvásárló kártya | 10% |
ONLINE FOGLALÁS | 5 % |
Indulás napján történő akadályoztatás esetén - péntek-szombat-vasárnap reggel - hívja a check-in pultot: +36 30 502 5394
SZALMA CSÁRDA | ||
![]() |
KEDVEZMÉNYEK az ételek árából:
1) érvényes, aznapi hajójeggyel: -20% 2) törzsvásárlói kártyával: -10% 3) érvényes, aznapi hajójeggyel + törzsvásárlói kártyával: -30% |
![]() |
ELÉRHETŐSÉG: Cím: 2500 Esztergom, Prímás sziget, Nagy-Duna sétány 2. Telefon: 33/315-336; 33/311 121; Fax: 33/315-336, 33/311 121 |