Esztergom Cruise

Während der Kreuzfahrt können die Passagiere vom Schiff aus die schönsten Teile der Donau bewundern, wie die Basilika von Esztergom, die Maria-Valeria-Brücke, und den einzigartigen Blick auf die Donau-Schlucht genießen.
FAHRPLAN | ||
---|---|---|
Zeitraum: 2025/09/05 - 2025/09/14 | ||
HÄFEN | Freitag–Sonntag | |
Abfahrt von Visegrád | Abfahrt von Esztergom | |
Visegrád | 9:00 – Abfahrt | 16:40 – Ankunft |
Nagymaros | 9:10 | 16:30 |
Dömös | 9:40 | 16:15 |
Zebegény | 10:00 | 16:00 |
Szob | 10:20 | 15:45 |
Esztergom | 11:15 – Ankunft | 15:00 – Abfahrt |
Tickets |
Einfach HUF/Person |
Hin- und Rückfahrt HUF/Person |
---|---|---|
Erwachsener | 5 500 | 7 500 |
Student | 5 000 | 6 500 |
Kinder (2–14 Jahre) | 4 500 | 5 500 |
Kind (unter 2 Jahre) | frei | |
Senior | 4 500 | 5 500 |
Hund | 3 500 | 4 000 |
Fahrrad (max. 25 Stk.) | 4 500 | 5 500 |
Reiseinformationen |
---|
Die Anzahl der Sitzplätze auf unseren Schiffen ist begrenzt. |
Für jede Rundfahrt ist ein separates Ticket erforderlich. (Visegrád Grand Tour, Esztergom Grand Tour, Szentendre Grand Tour) |